top of page
Der Vorstand des Tambourvereins
Amt | Vorname | Nachname |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Kai | Baumann |
2. Vorsitzender | Erwin | Kimmling |
Geschäftsführerin | Anja | Bröttner |
Kassenwart | Steven | Eich |
Beisitzer | Hannah | Feld |
Manuela | Heinrich-Schneider | |
Michael | Steitz | |
Wilfried | Speicher | |
Svenja | Schmidt | |
Hauskassierer | Erwin | Kimmling |
Kai | Baumann | |
Jugendvertreterin | Rebecca | Flaccus |
Schriftführerin | Dorothe | Baumann |
Protokollführerin | Rebecca | Flaccus |
Pressewärtin | Nicole | Eich |
Uniformwärtin | Carmen | Kimmling |
Manuela | Schmidt | |
Musikalische Leitung | ||
1. Stabführer | Michael | Eich |
2. Stabführer | Kai | Baumann |
3. Stabführer | Steven | Eich |
Ausbildungs Leitung | ||
Blasinstrumente | Dorothe | Baumann |
Schlagwerk | Steven | Eich |
bottom of page